Conversion mètre carré (m2) en kilomètre carré (km2)
« Page principale, Outil de conversion d'unités

Conversion mètre carré en kilomètre carré

< >

Formule de conversion de m2 en km2

Les informations suivantes vous donneront les différentes méthodes et formule(s) de conversion de m2 en km2

Formule en mots

Par multiplication

Nombre de mètre carré multiplié(x) par 1.0E-6, égal(=): Nombre de kilomètre carré

Par division

Nombre de mètre carré divisé(/) par 1000000, égal(=): Nombre de kilomètre carré

Exemple de calcul

Par multiplication

112 m2(s) * 1.0E-6 = 0.000112 km2(s)

Par division

112 m2(s) / 1000000 = 0.000112 km2(s)

Arrondi de conversion

Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule.

Certains arrondis de longs chiffres peuvent même créer de grandes variantes de résultats.

Unité d'aire

En géométrie ou en mathématique, l'aire est utilisée pour obtenir la surface, la superficie d'une figure ou d'une forme. La forme de base utilisée dans le calcul de l'aire est le carré car sa formule est simple à retenir. Dans le cas du carré, dont les côtés sont tous égaux, la formule est la suivante: côté (longueur) multiplié par un autre côté (largeur). Ces côtés mènent à la représentation de puissance ou exposant 2 ou 2.

Autres unités en mètre carré

Convertir d'autres unités:

Système métrique

L'unité mètre carré fait parti du système international métrique qui préconise l'utilisation de décimals dans le calcul des fractions d'unités.

Table ou tableau de conversion m2 en km2

Vous y trouverez les 100 premiers mètre carrés convertis en kilomètre carrés

Entre () vous avez le nombre de kilomètre carrés arrondis à l'unité près.

mètre carré(s) kilomètre carré(s)
1 m2(s)1.0E-6 km2(s) (0)
2 m2(s)2.0E-6 km2(s) (0)
3 m2(s)3.0E-6 km2(s) (0)
4 m2(s)4.0E-6 km2(s) (0)
5 m2(s)5.0E-6 km2(s) (0)
6 m2(s)6.0E-6 km2(s) (0)
7 m2(s)7.0E-6 km2(s) (0)
8 m2(s)8.0E-6 km2(s) (0)
9 m2(s)9.0E-6 km2(s) (0)
10 m2(s)1.0E-5 km2(s) (0)
11 m2(s)1.1E-5 km2(s) (0)
12 m2(s)1.2E-5 km2(s) (0)
13 m2(s)1.3E-5 km2(s) (0)
14 m2(s)1.4E-5 km2(s) (0)
15 m2(s)1.5E-5 km2(s) (0)
16 m2(s)1.6E-5 km2(s) (0)
17 m2(s)1.7E-5 km2(s) (0)
18 m2(s)1.8E-5 km2(s) (0)
19 m2(s)1.9E-5 km2(s) (0)
20 m2(s)2.0E-5 km2(s) (0)
21 m2(s)2.1E-5 km2(s) (0)
22 m2(s)2.2E-5 km2(s) (0)
23 m2(s)2.3E-5 km2(s) (0)
24 m2(s)2.4E-5 km2(s) (0)
25 m2(s)2.5E-5 km2(s) (0)
26 m2(s)2.6E-5 km2(s) (0)
27 m2(s)2.7E-5 km2(s) (0)
28 m2(s)2.8E-5 km2(s) (0)
29 m2(s)2.9E-5 km2(s) (0)
30 m2(s)3.0E-5 km2(s) (0)
31 m2(s)3.1E-5 km2(s) (0)
32 m2(s)3.2E-5 km2(s) (0)
33 m2(s)3.3E-5 km2(s) (0)
34 m2(s)3.4E-5 km2(s) (0)
35 m2(s)3.5E-5 km2(s) (0)
36 m2(s)3.6E-5 km2(s) (0)
37 m2(s)3.7E-5 km2(s) (0)
38 m2(s)3.8E-5 km2(s) (0)
39 m2(s)3.9E-5 km2(s) (0)
40 m2(s)4.0E-5 km2(s) (0)
41 m2(s)4.1E-5 km2(s) (0)
42 m2(s)4.2E-5 km2(s) (0)
43 m2(s)4.3E-5 km2(s) (0)
44 m2(s)4.4E-5 km2(s) (0)
45 m2(s)4.5E-5 km2(s) (0)
46 m2(s)4.6E-5 km2(s) (0)
47 m2(s)4.7E-5 km2(s) (0)
48 m2(s)4.8E-5 km2(s) (0)
49 m2(s)4.9E-5 km2(s) (0)
50 m2(s)5.0E-5 km2(s) (0)
51 m2(s)5.1E-5 km2(s) (0)
52 m2(s)5.2E-5 km2(s) (0)
53 m2(s)5.3E-5 km2(s) (0)
54 m2(s)5.4E-5 km2(s) (0)
55 m2(s)5.5E-5 km2(s) (0)
56 m2(s)5.6E-5 km2(s) (0)
57 m2(s)5.7E-5 km2(s) (0)
58 m2(s)5.8E-5 km2(s) (0)
59 m2(s)5.9E-5 km2(s) (0)
60 m2(s)6.0E-5 km2(s) (0)
61 m2(s)6.1E-5 km2(s) (0)
62 m2(s)6.2E-5 km2(s) (0)
63 m2(s)6.3E-5 km2(s) (0)
64 m2(s)6.4E-5 km2(s) (0)
65 m2(s)6.5E-5 km2(s) (0)
66 m2(s)6.6E-5 km2(s) (0)
67 m2(s)6.7E-5 km2(s) (0)
68 m2(s)6.8E-5 km2(s) (0)
69 m2(s)6.9E-5 km2(s) (0)
70 m2(s)7.0E-5 km2(s) (0)
71 m2(s)7.1E-5 km2(s) (0)
72 m2(s)7.2E-5 km2(s) (0)
73 m2(s)7.3E-5 km2(s) (0)
74 m2(s)7.4E-5 km2(s) (0)
75 m2(s)7.5E-5 km2(s) (0)
76 m2(s)7.6E-5 km2(s) (0)
77 m2(s)7.7E-5 km2(s) (0)
78 m2(s)7.8E-5 km2(s) (0)
79 m2(s)7.9E-5 km2(s) (0)
80 m2(s)8.0E-5 km2(s) (0)
81 m2(s)8.1E-5 km2(s) (0)
82 m2(s)8.2E-5 km2(s) (0)
83 m2(s)8.3E-5 km2(s) (0)
84 m2(s)8.4E-5 km2(s) (0)
85 m2(s)8.5E-5 km2(s) (0)
86 m2(s)8.6E-5 km2(s) (0)
87 m2(s)8.7E-5 km2(s) (0)
88 m2(s)8.8E-5 km2(s) (0)
89 m2(s)8.9E-5 km2(s) (0)
90 m2(s)9.0E-5 km2(s) (0)
91 m2(s)9.1E-5 km2(s) (0)
92 m2(s)9.2E-5 km2(s) (0)
93 m2(s)9.3E-5 km2(s) (0)
94 m2(s)9.4E-5 km2(s) (0)
95 m2(s)9.5E-5 km2(s) (0)
96 m2(s)9.6E-5 km2(s) (0)
97 m2(s)9.7E-5 km2(s) (0)
98 m2(s)9.8E-5 km2(s) (0)
99 m2(s)9.9E-5 km2(s) (0)
100 m2(s)0.0001 km2(s) (0)

Conversion d'unités de mesure