Conversion pouce en chaînon
Formule de conversion de po en chaînon
Les informations suivantes vous donneront les différentes méthodes et formule(s) de conversion de po en chaînon
Formule en mots
Par multiplication
Nombre de pouce multiplié(x) par 0.12626262121212, égal(=): Nombre de chaînon
Par division
Nombre de pouce divisé(/) par 7.92, égal(=): Nombre de chaînon
Exemple de calcul
Par multiplication
6 po(s) * 0.12626262121212 = 0.75757572727273 chaînon(s)
Par division
6 po(s) / 7.92 = 0.75757572727273 chaînon(s)
Arrondi de conversion
Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule.
Certains arrondis de longs chiffres peuvent même créer de grandes variantes de résultats.
Unité de mesure linéaire
Nous utilisons cette unité de longueur dans différentes situations tel que le calcul de distance, longueur, largeur, hauteur et bien plus.
Autres unités en pouce
Convertir d'autres unités:
Système impérial
L'unité pouce est une mesure anglo-saxonne provenant d'Angleterre mais largement exploitée dans différents domaines et pays à travers le monde. Les fractions couramment utilisées pour le calcul des unités impériales sont très variés. Voici les fractions les plus utilisées au niveau du pouce: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.
Table ou tableau de conversion po en chaînon
Vous y trouverez les 100 premiers pouces convertis en chaînons
Entre () vous avez le nombre de chaînons arrondis à l'unité près.
pouce(s) | chaînon(s) |
---|---|
1 po(s) | 0.12626262121212 chaînon(s) (0) |
2 po(s) | 0.25252524242424 chaînon(s) (0) |
3 po(s) | 0.37878786363636 chaînon(s) (0) |
4 po(s) | 0.50505048484848 chaînon(s) (1) |
5 po(s) | 0.63131310606061 chaînon(s) (1) |
6 po(s) | 0.75757572727273 chaînon(s) (1) |
7 po(s) | 0.88383834848485 chaînon(s) (1) |
8 po(s) | 1.010100969697 chaînon(s) (1) |
9 po(s) | 1.1363635909091 chaînon(s) (1) |
10 po(s) | 1.2626262121212 chaînon(s) (1) |
11 po(s) | 1.3888888333333 chaînon(s) (1) |
12 po(s) | 1.5151514545455 chaînon(s) (2) |
13 po(s) | 1.6414140757576 chaînon(s) (2) |
14 po(s) | 1.7676766969697 chaînon(s) (2) |
15 po(s) | 1.8939393181818 chaînon(s) (2) |
16 po(s) | 2.0202019393939 chaînon(s) (2) |
17 po(s) | 2.1464645606061 chaînon(s) (2) |
18 po(s) | 2.2727271818182 chaînon(s) (2) |
19 po(s) | 2.3989898030303 chaînon(s) (2) |
20 po(s) | 2.5252524242424 chaînon(s) (3) |
21 po(s) | 2.6515150454545 chaînon(s) (3) |
22 po(s) | 2.7777776666667 chaînon(s) (3) |
23 po(s) | 2.9040402878788 chaînon(s) (3) |
24 po(s) | 3.0303029090909 chaînon(s) (3) |
25 po(s) | 3.156565530303 chaînon(s) (3) |
26 po(s) | 3.2828281515152 chaînon(s) (3) |
27 po(s) | 3.4090907727273 chaînon(s) (3) |
28 po(s) | 3.5353533939394 chaînon(s) (4) |
29 po(s) | 3.6616160151515 chaînon(s) (4) |
30 po(s) | 3.7878786363636 chaînon(s) (4) |
31 po(s) | 3.9141412575758 chaînon(s) (4) |
32 po(s) | 4.0404038787879 chaînon(s) (4) |
33 po(s) | 4.1666665 chaînon(s) (4) |
34 po(s) | 4.2929291212121 chaînon(s) (4) |
35 po(s) | 4.4191917424242 chaînon(s) (4) |
36 po(s) | 4.5454543636364 chaînon(s) (5) |
37 po(s) | 4.6717169848485 chaînon(s) (5) |
38 po(s) | 4.7979796060606 chaînon(s) (5) |
39 po(s) | 4.9242422272727 chaînon(s) (5) |
40 po(s) | 5.0505048484848 chaînon(s) (5) |
41 po(s) | 5.176767469697 chaînon(s) (5) |
42 po(s) | 5.3030300909091 chaînon(s) (5) |
43 po(s) | 5.4292927121212 chaînon(s) (5) |
44 po(s) | 5.5555553333333 chaînon(s) (6) |
45 po(s) | 5.6818179545455 chaînon(s) (6) |
46 po(s) | 5.8080805757576 chaînon(s) (6) |
47 po(s) | 5.9343431969697 chaînon(s) (6) |
48 po(s) | 6.0606058181818 chaînon(s) (6) |
49 po(s) | 6.1868684393939 chaînon(s) (6) |
50 po(s) | 6.3131310606061 chaînon(s) (6) |
51 po(s) | 6.4393936818182 chaînon(s) (6) |
52 po(s) | 6.5656563030303 chaînon(s) (7) |
53 po(s) | 6.6919189242424 chaînon(s) (7) |
54 po(s) | 6.8181815454545 chaînon(s) (7) |
55 po(s) | 6.9444441666667 chaînon(s) (7) |
56 po(s) | 7.0707067878788 chaînon(s) (7) |
57 po(s) | 7.1969694090909 chaînon(s) (7) |
58 po(s) | 7.323232030303 chaînon(s) (7) |
59 po(s) | 7.4494946515152 chaînon(s) (7) |
60 po(s) | 7.5757572727273 chaînon(s) (8) |
61 po(s) | 7.7020198939394 chaînon(s) (8) |
62 po(s) | 7.8282825151515 chaînon(s) (8) |
63 po(s) | 7.9545451363636 chaînon(s) (8) |
64 po(s) | 8.0808077575758 chaînon(s) (8) |
65 po(s) | 8.2070703787879 chaînon(s) (8) |
66 po(s) | 8.333333 chaînon(s) (8) |
67 po(s) | 8.4595956212121 chaînon(s) (8) |
68 po(s) | 8.5858582424242 chaînon(s) (9) |
69 po(s) | 8.7121208636364 chaînon(s) (9) |
70 po(s) | 8.8383834848485 chaînon(s) (9) |
71 po(s) | 8.9646461060606 chaînon(s) (9) |
72 po(s) | 9.0909087272727 chaînon(s) (9) |
73 po(s) | 9.2171713484848 chaînon(s) (9) |
74 po(s) | 9.343433969697 chaînon(s) (9) |
75 po(s) | 9.4696965909091 chaînon(s) (9) |
76 po(s) | 9.5959592121212 chaînon(s) (10) |
77 po(s) | 9.7222218333333 chaînon(s) (10) |
78 po(s) | 9.8484844545455 chaînon(s) (10) |
79 po(s) | 9.9747470757576 chaînon(s) (10) |
80 po(s) | 10.10100969697 chaînon(s) (10) |
81 po(s) | 10.227272318182 chaînon(s) (10) |
82 po(s) | 10.353534939394 chaînon(s) (10) |
83 po(s) | 10.479797560606 chaînon(s) (10) |
84 po(s) | 10.606060181818 chaînon(s) (11) |
85 po(s) | 10.73232280303 chaînon(s) (11) |
86 po(s) | 10.858585424242 chaînon(s) (11) |
87 po(s) | 10.984848045455 chaînon(s) (11) |
88 po(s) | 11.111110666667 chaînon(s) (11) |
89 po(s) | 11.237373287879 chaînon(s) (11) |
90 po(s) | 11.363635909091 chaînon(s) (11) |
91 po(s) | 11.489898530303 chaînon(s) (11) |
92 po(s) | 11.616161151515 chaînon(s) (12) |
93 po(s) | 11.742423772727 chaînon(s) (12) |
94 po(s) | 11.868686393939 chaînon(s) (12) |
95 po(s) | 11.994949015152 chaînon(s) (12) |
96 po(s) | 12.121211636364 chaînon(s) (12) |
97 po(s) | 12.247474257576 chaînon(s) (12) |
98 po(s) | 12.373736878788 chaînon(s) (12) |
99 po(s) | 12.4999995 chaînon(s) (12) |
100 po(s) | 12.626262121212 chaînon(s) (13) |
Année de l'adoption de l'unité pouce
1959